21 26-0 19:10:44 324 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON PUJI HARJOTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00% | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00% | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 50,00% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00% | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00% | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 50,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00% | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% | |||
| JUMLAH BELANJA | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 33,33 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |||||
Untuk artikel ini
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
date_range 29 Desember 2021 13:15:18
place Lokasi : Aula Kantor Kepala Pekon Pujiharjo
account_circle Koordinator : Sadiman
date_range 05 Januari 2023 09:50:18
place Lokasi : Balai Pekon Pujiharjo
account_circle Koordinator : Supriyono
date_range 05 Januari 2023 11:00:00
place Lokasi : Balai Pekon Pujiharjo
account_circle Koordinator : SADIMAN
| Hari ini | : | 25 |
| Kemarin | : | 156 |
| Total Pengunjung | : | 219.763 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.175 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran