23 01-0 19:51:19 257 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON PUJI HARJOTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2 | Transfer Pekon | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| JUMLAH BELANJA | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |||||
Untuk artikel ini
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
date_range 29 Desember 2021 13:15:18
place Lokasi : Aula Kantor Kepala Pekon Pujiharjo
account_circle Koordinator : Sadiman
date_range 05 Januari 2023 09:50:18
place Lokasi : Balai Pekon Pujiharjo
account_circle Koordinator : Supriyono
date_range 05 Januari 2023 11:00:00
place Lokasi : Balai Pekon Pujiharjo
account_circle Koordinator : SADIMAN
| Hari ini | : | 20 |
| Kemarin | : | 156 |
| Total Pengunjung | : | 219.758 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.175 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran